FULL-AUTO MERCURY / TAURUS
TP-702B
TP-702BP
TP-702YA
TP-601YA
Technical Specifications
P.P. strap: | 5 mm, 6 mm, 9 mm , 12 mm |
Tension: |
1-32 kg (strap 5 mm, 6 mm, 9 mm) 1-45 kg (strap 12 mm) |
Capacity: |
up to 40 box/min up to 65 straps/min |
Net weight: | 225 kg |
Power supply: | 220V, 380V, 400V 50/60Hz 3PH |
Technical Specifications
P.P. strap: | 5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm |
Tension: |
1-32 kg (strap 5 mm, 6 mm, 9 mm) 1-45 kg (strap 12 mm) |
Capacity: |
up to 36 box/min up to 65 straps/min |
Net weight: | 250 kg |
Power supply: | 220V, 380V, 400V 50/60Hz 3PH |
Pneumatic supply: | 6 bar |
Air consumption: | 7,5 l/cycle |
Technical Specifications
P.P. strap: | 5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm |
Tension: |
1-32 kg (strap 5 mm, 6 mm, 9 mm) 1-45 kg (strap 12 mm) |
Capacity: | up to 35 box/min |
Standard arch: | 650x600 mm |
Net weight: | 340 kg |
Power supply: | 110V, 220V, 230V 50/60Hz 1PH |
Technical Specifications
P.P. strap: | 8 mm, 12 mm |
Tension: | 7-70 kg |
Capacity: | up to 18 box/min |
Standard arch: | 850x600 mm |
Net weight: | 333 kg |
Power supply: | 220V, 380V, 400V 50/60Hz 3PH |
AUTOMATIC MACHINES WITH ARCH MERCURY
TP-702-12
TP-702-59
TP-702P-12
TP-702P-59
Technical Specifications
P.P. strap: | 12 mm |
Tension: | 1-45 kg |
Capacity: | up to 60 straps/min. |
Standard arch: | 650x500 mm |
Net weight: | 166 kg |
Power supply: | 220V, 380V, 400V 50/60Hz 3PH |
Technical Specifications
P.P. strap: | 5 mm, 6 mm, 9 mm |
Tension: | 1-32 kg |
Capacity: | up to 65 straps/min. |
Standard arch: | 550x400 mm |
Net weight: | 157 kg |
Power supply: | 220V, 380V, 400V 50/60Hz 3PH |
Technical Specifications
P.P. strap: | 12 mm |
Tension: | 1-45 kg |
Capacity: | up to 44 straps/min. |
Standard arch: | 650x500 mm |
Net weight: | 229 kg |
Power supply: | 220V, 380V, 400V 50/60Hz 3PH |
Technical Specifications
P.P. strap: | 5 mm, 6 mm, 9 mm |
Tension: | 1-32 kg |
Capacity: | up to 47 straps/min. |
Standard arch: | 650x500 mm |
Net weight: | 227 kg |
Power supply: | 220V, 380V, 400V 50/60Hz 3PH |
TP-702RS
Technical Specifications
P.P. strap: | 5 mm, 6 mm, 9 mm |
Tension: | 1-32 kg |
Capacity: | up to 65 straps/min. |
Standard arch: | 550x400 mm |
Net weight: | 157 kg |
Power supply: | 220V, 380V, 400V 50/60Hz 3PH |
SIDE-SEAL AUTOMATIC MACHINES MERCURY
TP-702Y
TP-702YM Waterproof
Technical Specifications
P.P. strap: | 5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm |
Tension: |
1-32 kg (5, 6, 9 mm) 1-45 kg (12 mm) |
Capacity: | up to 60 straps/min. |
Standard arch: | 650x600 mm |
Net weight: | 294 kg |
Power supply: | 110V, 220V, 230V 50/60Hz 1PH |
Technical Specifications
P.P. strap: | 5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm |
Tension: |
1-32 kg (5, 6, 9 mm) 1-45 kg (12 mm) |
Capacity: | up to 60 straps/min. |
Standard arch: | 650x600 mm |
Net weight: | 281 kg |
Power supply: | 110V, 220V, 230V 50/60Hz 1PH |
SEMI-AUTOMATIC MACHINES
TP-202
TP-202L
TP-502
Technical Specifications
P.P. strap: | 6 mm, 15 mm |
Tension: | 15-45 kg |
Net weight: | 85 kg |
Power supply: | 120V, 220V, 230V 50/60Hz 1PH |
Technical Specifications
P.P. strap: | 6 mm, 15 mm |
Tension: | 15-45 kg |
Net weight: | 80 kg |
Power supply: | 120V, 220V, 230V 50/60Hz 1PH |
Technical Specifications
P.P. strap: | 5 mm-12 mm / 12 mm-15 mm |
Tension: | 8-45 kg |
Net weight: | 70 kg |
Power supply: | 120V, 220V, 230V 50/60Hz 1PH |
TP-201
TP-203
Technical Specifications
P.P. strap: | 6 mm, 15 mm |
Tension: | 9-30 kg |
Net weight: | 85 kg |
Power supply: | 120V, 220V, 230V 50/60Hz 1PH |
Technical Specifications
P.P. strap: | 6 mm, 15 mm |
Tension: | 9-30 kg |
Net weight: | 85 kg |
Power supply: | 120V, 220V, 230V 50/60Hz 1PH |